|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di ECG | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Classificazione dello strumento: | Classe II |
| servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | ||
| Evidenziare: | Macchina di elettrocardiogramma ECG dell'elettrocardiogramma,12 macchina di elettrocardiogramma ECG di Manica |
||
Caratteristiche di funzione della macchina di ECG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Parametri della macchina di ECG
| CMRR | ≥ 100dB, con il filtro da CA | Tensione di calibratura | 1mV± 3% |
| Circuito introdotto | Galleggiamento | Tolleranza di tensione | ± 500mV |
| Corrente del circuito introdotta | ≤ 0.1µ A | Costante di tempo | > 3.2s |
| Risoluzione | 12bit/1000Hz | Frequente risposta | 0.05Hz~150Hz |
| Modo di funzionamento | Manuale/automatico | Livello acustico | VP-p del ≤ 15µ |
| Filtro | CA. Filtro da EMG | Soglia | ≤ 20µ V |
| Filtro dalla deriva | Sistema antislittamento | Sensibilità di carta | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Impedenza introdotta | > 50MΩ | Sensibilità | 5,10,20mm/mV |
| Perdita corrente paziente | < 10=""> | Registratore | Stampante termica di alta risoluzione |
| Specificazione del fusibile | T1.6A 250V Ø5×20 | Batteria | Batteria ricaricabile incorporata 14.8V (4000mAh) dello Li-ione |
| Carta di registrazione | Carta di registrazione termica | Pacchetto | 365mm×306mm×109mm |
![]()
Pacchetto dell'unità
45*21*39cm
Persona di contatto: Mrs. Lily