|
Dettagli:
|
| siaze: | 7inch | Peso: | 2.6KG |
|---|---|---|---|
| originale: | Hunan, Cina | ||
| Evidenziare: | Macchina di Ward Medical ECG,Macchina medica di TFT LCD ECG,Macchina di ECG con l'interpretazione |
||
Elettrocardiografo portatile di Manica di Automatico-analisi 6
| Marca: | Arcobaleno |
| Dimensione: | 7 pollici |
| Modello: | ECG-8206 |
| produttore: | Tecnologia Co., srl dell'arcobaleno del Hunan |
![]()
Caratteristiche di funzione della macchina di ECG
| 1, sia pulsante che operazione di tocco, semplice e pratiche |
| 2, simultaneamente un'acquisizione 12 di cavo, un'esposizione a schermo pieno di 12 forme d'onda del canale ECG. |
| 3, misura dell'elettrocardiogramma, sistema diagnostico ed analisi automatici. Autodeterminato se stampare rapporto di analisi |
| esposizione variopinta di 4,7-inch TFT LCD, funzioni più potenti |
![]()
| 5, modi di funzionamento multipli: manuale, automatico, ritmo, esame fisico |
| 6, cavo fuori dalla funzione di rilevazione con l'indicazione sana, congelamento in tempo reale di forma d'onda di ECG |
| 7, sostengono la memoria di grande capacità di deviazione standard, lo stoccaggio in tempo reale delle forme d'onda e l'analisi diagnostica |
| 8, unità di elaborazione ad alto rendimento e stampatore di tracciato termico di integrazione |
| 9, batteria ricaricabile incorporata dello Li-ione, trasformazione dell'energia di AC/DC. |
| 10, portatile con soltanto peso 1.2kg, conveniente portarlo esterno per le diagnosi. |
Parametridi ECG8206(6macchinadiManicaECG)
| Dimensione | 255mm×205mm×65mm |
| Peso | Approssimativamente 1.2kg |
| Risoluzione | 800×480, esposizione variopinta a 7 pollici di TFT LCD |
| Operazione | Pulsante e tocco |
Luogo di lavoro | Trasporto e stoccaggio | Operazione | |
| Temperatura | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Umidità relativa | 25%~95% | 25%~85% | |
| Pressione atmosferica | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
Alimentazione elettrica | CA | Voltage=90V-240V stimato |
| Frequency=50Hz/60Hz stimato | ||
| Power=35VA stimato | ||
CC
(Batteria ricaricabile incorporata dello Li-ione) | Capacity=2200mAh stimato | |
| Voltage=10.8V stimato | ||
| Scarichi la tensione ≥9V di conclusione | ||
| Modo della ricarica: CC/CV | ||
| Ricaricando (norma) =0.2C5A corrente (440mA) | ||
| Ricaricando tensione (norma) = (13±0.1V) | ||
| Tassa continua massima current=2200mA | ||
| Max. Continuous Discharge Current=2200mA | ||
| Tempi del ciclo life≥300 | ||
| Dissipazione di potere | 35VA (massimo) | |
| Specificazione del fusibile | T200mA 250V Ø5×20 |
| Registratore | Modo di registrazione | Registrazione termica della matrice a punti |
| Carta di registrazione | Carta di registrazione termica del rotolo | |
| Larghezza della carta di registrazione | 112mm | |
| Efficace larghezza di registrazione | 105mm | |
| Sensibilità di carta | 10 mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) | |
| Accuratezza di registrazione | ±5% (ascissa), ±5% (asse y) |
| Calcolo di frequenza cardiaca | Calcolazione del metodo | Rilevazione del picco |
| Variabilità di frequenza cardiaca | 30BPM~300BPM | |
| Accuratezza di calcolo | ±1 BPM |
ECG Elaboratore centrale | Modalità di input | Galleggiando, protezione di defibrillazione, rifiuto di impulso dello stimolatore cardiaco |
| Cavo | 12 cavi standard, Automatico-commutazione conduce | |
| Modo di funzionamento | Simultaneamente canale 12 | |
| Commutazione di A/D | 12 / 16/di 24 | |
| Gamma di misura | > ±5mV | |
| Costante di tempo | ≥ 3.2s | |
| Frequente risposta | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Sensibilità | 2,5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Impedenza introdotta | 50Mμ (10Hz) | |
| Corrente del circuito introdotta | ≤ 50nA | |
| Tolleranza di tensione in ingresso | <> | |
| Tensione di calibratura | 1mV±3% | |
| Livello acustico | < 15=""> | |
| Interferenza di Inter Manica | ≤ 0.5mm | |
| Perdita corrente paziente | < 10=""> | |
| Perdita corrente ausiliaria paziente | < 0=""> | |
| Forza dell'isolamento | 4000V rms | |
| Filtro | Filtro da CA INSERITA/DISINSERITA | |
| Filtro 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP dalla deriva della linea di base | ||
| Filtro 25Hz, 35Hz da EMG, FUORI | ||
| Filtri passa-basso 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
Persona di contatto: Lily