|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | monitor paziente | Dimensione: | A 10 pollici |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pacchetto: | 32*16*23cm | Peso lordo: | 3.5kg |
| Applicazione: | paziente adulto, pediatrico e neonatale | servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online |
| Evidenziare: | 6 strumenti analitici clinici di Para,Strumenti analitici clinici leggeri |
||
Monitor paziente portatile standard di para degli strumenti analitici clinici leggeri 6 con manutenzione di vita
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parametri del prodotto:
Configration standard:
| Oggetto | Descrizione | Quantità |
| 1 | Linea elettrica (trasformatore) | 1 |
| 2 | Linea cardiaca di conduzione | 1 |
| 3 | Linea della sonda dell'ossigeno del sangue | 1 |
| 4 | Cavo della sonda di temperatura | 1 |
| 5 | Polsino non invadente di pressione sanguigna (adulto) | 1 |
| 6 | Tubo di NIBP | 1 |
| 7 | Elettrodo di ECG | 1 |
Persona di contatto: Mrs. Lily