|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Macchina veterinaria di ECG/EKG | Alimentazione: | Elettricità |
|---|---|---|---|
| Numeri dei canali: | 3 | Imballaggi particolari: | Contenitore antiurto cartone/di film |
| registrazione: | 80mm *20m | Batteria ricaricabile: | Sì |
| Cavo: | 12 cavi | ||
| Evidenziare: | Strumenti analitici clinici veterinari,TFT LCD visualizza gli strumenti analitici clinici |
||
![]()
![]()
![]()
| Dimensione | 255mm×205mm×65mm |
| Peso | Approssimativamente 1.3kg |
| Risoluzione | 800×480, esposizione variopinta a 7 pollici di TFT LCD |
| Operazione | Pulsante e tocco |
|
ECG Elaboratore centrale |
Modalità di input | Galleggiando, protezione di defibrillazione, rifiuto di impulso dello stimolatore cardiaco |
| Cavo | 12 cavi standard, Automatico-commutazione conduce | |
| Modo di funzionamento | Simultaneamente canale 12 | |
| Commutazione di A/D | 12 / 16/di 24 | |
| Gamma di misura | > ±5mV | |
| Costante di tempo | ≥ 3.2s | |
| Frequente risposta | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Sensibilità | 2,5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Impedenza introdotta | 50MΩ (10Hz) | |
| Corrente del circuito introdotta | ≤ 50nA | |
| Tolleranza di tensione in ingresso | <> | |
| Tensione di calibratura | 1mV±3% | |
| Livello acustico | < 15=""> | |
| Interferenza di Inter Manica | ≤ 0.5mm | |
| Perdita corrente paziente | < 10=""> | |
| Perdita corrente ausiliaria paziente | < 0=""> | |
| Forza dell'isolamento | 4000V rms | |
| Filtro | Filtro da CA INSERITA/DISINSERITA | |
| Filtro 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP dalla deriva della linea di base | ||
| Filtro 25Hz, 35Hz da EMG, FUORI | ||
| Filtri passa-basso 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
|
Luogo di lavoro |
Trasporto e stoccaggio | Operazione | |
| Temperatura | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Umidità relativa | 25%~95% | 25%~85% | |
| Pressione atmosferica | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
Persona di contatto: Mrs. Lily