|
Dettagli:
|
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | PM-9000GTA | Proprietà: | Diagnosi & iniezione |
| Nome di prodotto: | Tutto il monitor veterinario di Multi-parametro LCD di Digital | Dimensione dell'esposizione: | 12" LCD |
| Galleggiamento isolato: | Sì | anti defibrillazione protettiva: | Sì |
| opzione: | WIFI, CMS, stampante, modulo anestetico del gas, touch screen | ||
| Evidenziare: | monitor paziente veterinario di 12.1In,Monitor paziente veterinario dell'ambulanza,Dispositivi di sorveglianza veterinari dell'ospedale |
||
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche
Unità Package&accessaries
Modello: Monitor portatile di colore a 12,1 pollici di PM-9000GTA per il veterinario
Specifiche: ECG; NIBP; SPO2; IMPIEGATI; ORA, RISPETTIVAMENTE.
| sensore veterinario della lingua-clip SpO2 | 1set |
| Cavo di estensione del sensore SpO2 | 1insieme |
| polsino per gli animali | 1 insieme |
| cavo del cavo di 5-lead ECG | 1insieme |
| Clip veterinaria di ECG | 1insieme |
| Sonda TEMPORANEA transvaginale | 1insieme |
| Cavo di alimentazione | 1 insieme |
| Filo di messa a terra | 1 insieme |
Persona di contatto: Lily