|
Dettagli:
|
| Dimensione dello schermo: | 15 pollici | Tipo del monitor: | 6 parametro |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | Elettricità | Classificazione dello strumento: | Classe III |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 41*29,5*38 cm | Peso lordo: | 5,85 kg |
| Standard di sicurezza: | EN60601-1: 2005 | Standard EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| Requisiti di sicurezza: | IEC60601-1-1 | Sistemi programmabili: | IEC60601-1-4 |
| Monitoraggio della sicurezza: | IEC60601-2-49 | Sicurezza respiratoria: | ISO 21647: 2009 |
| Ordine minimo: | 1 unità | Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di imballaggio: | Film antico-collisione + scatola del cartone | ||
| Evidenziare: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
Persona di contatto: Lily