|
Dettagli:
|
| Dimensioni dello schermo: | 12,1 pollici | Tipo di visualizzazione: | colore TFT |
|---|---|---|---|
| Capacità della forma d'onda: | Fino a 12 | Analisi dell'aritmia: | SÌ |
| Calcolo di st: | SÌ | Analisi del ritmo: | SÌ |
| Livelli di allarme: | 1-7 Livello | Tipi di pazienti: | Adulto, pediatrico, neonatale |
| Registratore incorporato: | SÌ | Batteria integrata: | SÌ |
| Anti-ESU: | SÌ | Antidefibrillatore: | SÌ |
| Materiale: | Metallo, plastica | Standard di sicurezza: | GB2626-2006 |
| Classificazione degli strumenti: | Classe II | ||
| Evidenziare: | Monitor paziente con moduli ad alta precisione,Monitor paziente multiparametrico con tecnologia digitale dell'ossigeno,Monitor dei segni vitali con display TFT a colori |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Luogo di origine | Hunan, Cina |
| Marchio | Rainbow |
| Numero modello | PM-9000GTA |
| Fonte di alimentazione | Elettricità |
| Garanzia | 1 anno |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico online |
| Materiale | Metallo, Plastica |
| Durata a magazzino | 2 anni |
| Certificazione di qualità | ISO13485, FSC |
| Classificazione dello strumento | Classe II |
| Standard di sicurezza | GB2626-2006 |
| Nome del prodotto | Monitor paziente |
| OEM/ODM | Disponibile |
Persona di contatto: Lily